Ghana · Division One League
Wa Power Palpites
Naa Sheriga Sports Complex, Nalerigu Fundação 1998
DWLLL
Próxima partida
A temporada em números
7
Jogos
1·2·4
V · E · D
0.71
Gols marcados / jogo
1.14
Gols sofridos / jogo
29%
Ambas marcaram
14%
Jogos sem sofrer gols
71%
Mais de 1.5 gols
14%
Mais de 2.5 gols
Resultados recentes
FT Division One League
Real Tamale1
Wa Power0L
FT Division One League
Wa Power0
Northern City2L
FT Division One League
Berekum City2
Wa Power0L
FT Division One League
Wa Power3
Kalibi SC0W
FT Division One League
Tamale City1
Wa Power1D
FT Division One League
Wa Power0
Sankara Nationals1L
FT Division One League
Steadfast1
Wa Power1D
Próximos jogos
4:00 PM21 nov Division One League
Sankara Nationals
Wa Power
4:00 PM5 dez Division One League
Wa Power
Tamale City
4:00 PM12 dez Division One League
Kalibi SC
Wa Power
4:00 PM19 dez Division One League
Wa Power
Berekum City
4:00 PM26 dez Division One League
Northern City
Wa Power
4:00 PM2 jan Division One League
Wa Power
Real Tamale
4:00 PM16 jan Division One League
Steadfast
Wa Power
4:00 PM23 jan Division One League
Wa Power
Sankara Nationals
Division One League Tabela
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | |
| 13 | 8 | 0 | 5 | 3 | -4 | 5 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | -2 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | -6 | 4 | |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 2 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | |
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 |
Jogue com calma. Todo palpite é uma probabilidade, não uma promessa. Defina sua aposta antes do jogo e pare quando deixar de ser divertido. Ajuda e limites