Ghana · Division One League
Ebusua Dwarfs Palpites
Robert Mensah Sports Stadium, Cape Coast Técnico: J. Sarpong
LWWWW
Próxima partida
A temporada em números
6
Jogos
5·0·1
V · E · D
1.5
Gols marcados / jogo
0.83
Gols sofridos / jogo
67%
Ambas marcaram
33%
Jogos sem sofrer gols
67%
Mais de 1.5 gols
67%
Mais de 2.5 gols
Resultados recentes
Próximos jogos
4:00 PM8 nov Division One League
Soccer Intellectuals
Ebusua Dwarfs
4:00 PM14 nov Division One League
Ebusua Dwarfs
Elmina Sharks
4:00 PM21 nov Division One League
Sefwi All Stars
Ebusua Dwarfs
4:00 PM5 dez Division One League
Ebusua Dwarfs
PAC Academy
4:00 PM12 dez Division One League
Nations
Ebusua Dwarfs
4:00 PM19 dez Division One League
Ebusua Dwarfs
Future Stars FC
4:00 PM26 dez Division One League
Rospak
Ebusua Dwarfs
4:00 PM2 jan Division One League
Ebusua Dwarfs
New Edubiase
Division One League Tabela
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | -2 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
Elenco
A. AcheampongGoleiro · #1
K. MensahGoleiro · #16
D. IshaqueGoleiro · #27
F. AndohGoleiro · #30
S. AidooDefensor · #15
E. AckonMeio-campista · #7
M. InsaidooMeio-campista · #8
I. KwainMeio-campista · #17
K. NtengMeio-campista · #19
E. BosomtwiMeio-campista · #22
N. GyanMeio-campista · #29
A. AlebkeMeio-campista
E. KwegyirMeio-campista
G. FiamenyoAtacante · #11
B. LuqmanAtacante · #20
R. AgbanAtacante · #21
A. FuseiniAtacante · #23
J. MensahAtacante
A. MustaphaAtacante
Play it cool. Every call is a probability, not a promise. Fix your stake before kick-off and stop when it stops being fun. Help and limits