Ghana · Division One League
Attram de Visser Palpites
Tuba Astro Turf, Kokrobite
DLLWW
Próxima partida
A temporada em números
6
Jogos
2·2·2
V · E · D
1
Gols marcados / jogo
1.17
Gols sofridos / jogo
50%
Ambas marcaram
33%
Jogos sem sofrer gols
50%
Mais de 1.5 gols
17%
Mais de 2.5 gols
Resultados recentes
FT Division One League
Attram de Visser1
Nukunu0W
FT Division One League
Golden Kicks0
Attram de Visser1W
FT Division One League
Attram de Visser2
Nania4L
FT Division One League
Okwawu1
Attram de Visser0L
FT Division One League
Attram de Visser1
Accra Lions1D
FT Division One League
Great Olympics1
Attram de Visser1D
Próximos jogos
4:00 PM7 nov Division One League
Koforidua
Attram de Visser
4:00 PM14 nov Division One League
Attram de Visser
Golden Warriors
4:00 PM21 nov Division One League
Attram de Visser
WAFA
4:00 PM5 dez Division One League
Inter Allies
Attram de Visser
4:00 PM12 dez Division One League
Attram de Visser
True Democracy
4:00 PM19 dez Division One League
Hakla SC
Attram de Visser
4:00 PM26 dez Division One League
Attram de Visser
Home Stars
4:00 PM2 jan Division One League
7th Wave
Attram de Visser
Division One League Tabela
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | -2 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
Elenco
Abdul Manaf IbrahimGoleiro · #1
Dawuud IshaqueGoleiro · #16
J. FosuDefensor · #4
Ayittey Adjin Sylvester OkaidjahDefensor · #12
Jalil YakubuDefensor · #19
A. AmoahDefensor · #21
G. MatumasseyDefensor · #24
A. HamdallahDefensor · #38
Hamza IddrisuMeio-campista · #5
Richard Oscar ApokumMeio-campista · #6
T. OkyereMeio-campista · #13
Marc KofiMeio-campista · #17
Prince AmekorfiaMeio-campista · #28
Razak ShirazdeemAtacante · #8
P. AcheampongAtacante · #9
U. MumuniAtacante · #18
A. MaswudAtacante · #23
Kelvin KyeiAtacante · #29
Mubarik IddrisuAtacante · #31
Jogue com calma. Todo palpite é uma probabilidade, não uma promessa. Defina sua aposta antes do jogo e pare quando deixar de ser divertido. Ajuda e limites