Ghana · Division One League
Yapei Pronósticos
DLWDW
Próximo partido
La temporada en cifras
7
Jugados
3·2·2
G · E · P
1.57
Goles a favor / partido
1.43
Goles en contra / partido
57%
Ambos equipos marcaron
29%
Porterías a cero
71%
Más de 1.5 goles
43%
Más de 2.5 goles
Resultados recientes
Próximos partidos
4:00 PM14 nov Division One League
Yapei
KAC Soccer
4:00 PM21 nov Division One League
Yapei
Mighty Royals
4:00 PM5 dic Division One League
Techiman Liberty
Yapei
4:00 PM12 dic Division One League
Yapei
VC Warriors
4:00 PM19 dic Division One League
Bectero Sasana
Yapei
4:00 PM26 dic Division One League
Yapei
Dormaa
4:00 PM2 ene Division One League
Eleven Wonders
Yapei
4:00 PM16 ene Division One League
KAC Soccer
Yapei
Division One League Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
| 11 | 7 | 0 | 5 | 2 | -2 | 5 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | -2 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
| 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 2 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | -8 | 1 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | |
| 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
Play it cool. Every call is a probability, not a promise. Fix your stake before kick-off and stop when it stops being fun. Help and limits