Brazil · Paraense U20
Trabalhista U20 Dự đoán
Centro Esportivo da Juventude, Belém, Pará
LWLL
Mùa giải qua các con số
4
Đã đấu
1·0·3
T · H · B
1.75
Bàn thắng / trận
1.75
Bàn thua / trận
25%
Cả hai đội đã ghi bàn
0%
Giữ sạch lưới
75%
Tài 1.5 bàn
50%
Tài 2.5 bàn
Kết quả gần đây
Paraense U20 Bảng xếp hạng
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 15 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
| 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | -9 | 6 | |
| 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | -23 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -17 | 3 | |
| 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
| 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
| 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | |
| 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | |
| 31 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 | |
| 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | -29 | 0 | |
| 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | -32 | 0 |
Hãy chơi bình tĩnh. Mỗi nhận định là một xác suất, không phải lời hứa. Hãy chốt mức cược trước giờ bóng lăn và dừng lại khi không còn vui. Trợ giúp và giới hạn