Ghana · Division One League
Attram de Visser Dự đoán
Tuba Astro Turf, Kokrobite
DLLWW
Trận tiếp theo
Mùa giải qua các con số
6
Đã đấu
2·2·2
T · H · B
1
Bàn thắng / trận
1.17
Bàn thua / trận
50%
Cả hai đội đã ghi bàn
33%
Giữ sạch lưới
50%
Tài 1.5 bàn
17%
Tài 2.5 bàn
Kết quả gần đây
FT Division One League
Attram de Visser1
Nukunu0W
FT Division One League
Golden Kicks0
Attram de Visser1W
FT Division One League
Attram de Visser2
Nania4L
FT Division One League
Okwawu1
Attram de Visser0L
FT Division One League
Attram de Visser1
Accra Lions1D
FT Division One League
Great Olympics1
Attram de Visser1D
Lịch thi đấu sắp tới
4:00 PM7 Tháng 11 Division One League
Koforidua
Attram de Visser
4:00 PM14 Tháng 11 Division One League
Attram de Visser
Golden Warriors
4:00 PM21 Tháng 11 Division One League
Attram de Visser
WAFA
4:00 PM5 Tháng 12 Division One League
Inter Allies
Attram de Visser
4:00 PM12 Tháng 12 Division One League
Attram de Visser
True Democracy
4:00 PM19 Tháng 12 Division One League
Hakla SC
Attram de Visser
4:00 PM26 Tháng 12 Division One League
Attram de Visser
Home Stars
4:00 PM2 Tháng 1 Division One League
7th Wave
Attram de Visser
Division One League Bảng xếp hạng
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | -2 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
Đội hình
Abdul Manaf IbrahimThủ môn · #1
Dawuud IshaqueThủ môn · #16
J. FosuHậu vệ · #4
Ayittey Adjin Sylvester OkaidjahHậu vệ · #12
Jalil YakubuHậu vệ · #19
A. AmoahHậu vệ · #21
G. MatumasseyHậu vệ · #24
A. HamdallahHậu vệ · #38
Hamza IddrisuTiền vệ · #5
Richard Oscar ApokumTiền vệ · #6
T. OkyereTiền vệ · #13
Marc KofiTiền vệ · #17
Prince AmekorfiaTiền vệ · #28
Razak ShirazdeemTiền đạo · #8
P. AcheampongTiền đạo · #9
U. MumuniTiền đạo · #18
A. MaswudTiền đạo · #23
Kelvin KyeiTiền đạo · #29
Mubarik IddrisuTiền đạo · #31
Hãy chơi bình tĩnh. Mỗi nhận định là một xác suất, không phải lời hứa. Hãy chốt mức cược trước giờ bóng lăn và dừng lại khi không còn vui. Trợ giúp và giới hạn