England · League One
Wycombe Palpites
Adams Park, High Wycombe, Buckinghamshire Fundação 1887
A temporada em números
0
Jogos
0·0·0
V · E · D
0
Gols marcados / jogo
0
Gols sofridos / jogo
0%
Ambas marcaram
0%
Jogos sem sofrer gols
0%
Mais de 1.5 gols
0%
Mais de 2.5 gols
League One Tabela
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 16 | 29 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 14 | 29 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 11 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 11 | 23 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | -1 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 22 | |
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 18 | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 5 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | -7 | 17 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | -11 | 16 | |
| 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | |
| 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | -10 | 14 | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | |
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 | |
| 23 | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | 9 | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | -20 | 9 |
Jogue com calma. Todo palpite é uma probabilidade, não uma promessa. Defina sua aposta antes do jogo e pare quando deixar de ser divertido. Ajuda e limites