England · Non League Premier - Northern
Whitby Town Palpites
Towbar Express Stadium at the Turnbull Ground, Whitby, North Yorkshire Fundação 1880
A temporada em números
0
Jogos
0·0·0
V · E · D
0
Gols marcados / jogo
0
Gols sofridos / jogo
0%
Ambas marcaram
0%
Jogos sem sofrer gols
0%
Mais de 1.5 gols
0%
Mais de 2.5 gols
Non League Premier - Northern Tabela
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 24 | 41 | |
| 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 14 | 37 | |
| 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 22 | 36 | |
| 4 | 16 | 10 | 3 | 3 | 18 | 33 | |
| 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 11 | 33 | |
| 6 | 18 | 10 | 2 | 6 | 8 | 32 | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 4 | 30 | |
| 8 | 16 | 9 | 2 | 5 | 14 | 29 | |
| 9 | 18 | 9 | 2 | 7 | 7 | 29 | |
| 10 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 29 | |
| 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | -9 | 24 | |
| 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | -2 | 23 | |
| 13 | 18 | 6 | 5 | 7 | -8 | 23 | |
| 14 | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | |
| 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | -3 | 21 | |
| 16 | 19 | 6 | 1 | 12 | -27 | 19 | |
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | -13 | 18 | |
| 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | -2 | 17 | |
| 19 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | |
| 20 | 17 | 3 | 6 | 8 | -5 | 15 | |
| 21 | 19 | 4 | 1 | 14 | -27 | 13 | |
| 22 | 18 | 2 | 5 | 11 | -24 | 11 |
Jogue com calma. Todo palpite é uma probabilidade, não uma promessa. Defina sua aposta antes do jogo e pare quando deixar de ser divertido. Ajuda e limites