England · FA WSL
Everton W Palpites
Goodison Park, Liverpool
A temporada em números
0
Jogos
0·0·0
V · E · D
0
Gols marcados / jogo
0
Gols sofridos / jogo
0%
Ambas marcaram
0%
Jogos sem sofrer gols
0%
Mais de 1.5 gols
0%
Mais de 2.5 gols
FA WSL Tabela
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 22 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | -5 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | -10 | 6 | |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | -22 | 0 |
Play it cool. Every call is a probability, not a promise. Fix your stake before kick-off and stop when it stops being fun. Help and limits