Brazil · Paraense U20
Estrela PA U20 Palpites
Centro Esportivo da Juventude Campo 2, Belém, Pará
LLWL
A temporada em números
4
Jogos
1·0·3
V · E · D
1.75
Gols marcados / jogo
6
Gols sofridos / jogo
100%
Ambas marcaram
0%
Jogos sem sofrer gols
100%
Mais de 1.5 gols
100%
Mais de 2.5 gols
Resultados recentes
Paraense U20 Tabela
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | -9 | 5 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 23 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -17 | 3 | |
| 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | |
| 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 | |
| 31 | 4 | 0 | 1 | 3 | -24 | 1 | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | -25 | 0 | |
| 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | -28 | 0 |
Jogue com calma. Todo palpite é uma probabilidade, não uma promessa. Defina sua aposta antes do jogo e pare quando deixar de ser divertido. Ajuda e limites