England · Non League Premier - Northern
Whitby Town Pronósticos
Towbar Express Stadium at the Turnbull Ground, Whitby, North Yorkshire Fundación 1880
La temporada en cifras
0
Jugados
0·0·0
G · E · P
0
Goles a favor / partido
0
Goles en contra / partido
0%
Ambos equipos marcaron
0%
Porterías a cero
0%
Más de 1.5 goles
0%
Más de 2.5 goles
Non League Premier - Northern Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 24 | 41 | |
| 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 14 | 37 | |
| 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 22 | 36 | |
| 4 | 16 | 10 | 3 | 3 | 18 | 33 | |
| 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 11 | 33 | |
| 6 | 18 | 10 | 2 | 6 | 8 | 32 | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 4 | 30 | |
| 8 | 16 | 9 | 2 | 5 | 14 | 29 | |
| 9 | 18 | 9 | 2 | 7 | 7 | 29 | |
| 10 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 29 | |
| 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | -9 | 24 | |
| 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | -2 | 23 | |
| 13 | 18 | 6 | 5 | 7 | -8 | 23 | |
| 14 | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | |
| 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | -3 | 21 | |
| 16 | 19 | 6 | 1 | 12 | -27 | 19 | |
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | -13 | 18 | |
| 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | -2 | 17 | |
| 19 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | |
| 20 | 17 | 3 | 6 | 8 | -5 | 15 | |
| 21 | 19 | 4 | 1 | 14 | -27 | 13 | |
| 22 | 18 | 2 | 5 | 11 | -24 | 11 |
Juega con calma. Cada pronóstico es una probabilidad, no una promesa. Fija tu apuesta antes del partido y para cuando deje de ser divertido. Ayuda y límites