Netherlands · Derde Divisie
TEC Pronósticos
Sportpark De Lok, Tiel Fundación 1924
WWWDW
Próximo partido
La temporada en cifras
13
Jugados
8·3·2
G · E · P
3.23
Goles a favor / partido
1.92
Goles en contra / partido
77%
Ambos equipos marcaron
15%
Porterías a cero
85%
Más de 1.5 goles
77%
Más de 2.5 goles
Resultados recientes
FT Derde Divisie
TEC5
Purmersteijn2W
FT Derde Divisie
VV Scherpenzeel1
TEC1D
FT Derde Divisie
TEC1
SVZW0W
FT Derde Divisie
Staphorst0
TEC3W
FT Derde Divisie
TEC7
Eemdijk2W
Pen. KNVB Beker
JOS Watergraafsmeer4
TEC4D
FT Derde Divisie
Hercules2
TEC4W
FT Derde Divisie
TEC4
DVS 33 Ermelo4D
FT Derde Divisie
Hollandia4
TEC5W
FT KNVB Beker
TEC4
Almkerk2W
Próximos partidos
2:00 PM8 nov Derde Divisie
Hoogeveen
TEC
3:00 PM14 nov Derde Divisie
TEC
Dovo
2:30 PM21 nov Derde Divisie
Excelsior '31
TEC
2:30 PM28 nov Derde Divisie
TEC
ADO '20
2:30 PM5 dic Derde Divisie
SC Genemuiden
TEC
3:00 PM12 dic Derde Divisie
TEC
Harkemase Boys
3:00 PM9 ene Derde Divisie
TEC
ACV
3:00 PM16 ene Derde Divisie
Sparta Nijkerk
TEC
Derde Divisie Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 10 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 24 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 23 | |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 22 | |
| 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 22 | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | -1 | 13 | |
| 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | -7 | 13 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | -14 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | |
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | 6 | |
| 18 | 11 | 0 | 1 | 10 | -20 | 1 | |
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 28 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 26 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | -1 | 19 | |
| 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | -1 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 0 | 9 | -17 | 6 | |
| 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | -13 | 3 |
Play it cool. Every call is a probability, not a promise. Fix your stake before kick-off and stop when it stops being fun. Help and limits