World Cup Dự đoán
Mùa giải 2026/27 · Dẫn đầu: Mexico (9 điểm sau 3 trận)
0%
Đội chủ nhà thắng
29%
Số trận hòa
0%
Đội khách thắng
2.88
Bàn mỗi trận
Sắp diễn ra World Cup Dự đoán
Hiện chưa có trận sắp tới nào của giải này.
Group A
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | LWWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWDL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL |
Group B
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | LWWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | LWLWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWLD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | LLD |
Group C
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | LWWWD | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | LWWWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | LLL |
Group D
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | LWLWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LWDWL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL |
Group E
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | LLWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | LWLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWDL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | LDL |
Group F
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | LWWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | LDWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | LLL |
Group G
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | LWWWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | LWDWD | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | LLD |
Group H
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | WWWWW | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | LDDD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | DLD |
Group I
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | LLWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | LWWLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | LWLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | LLL |
Group J
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | LWWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LDWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
Group K
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | LWDWW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | LWDWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | LWLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL |
Group L
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | WLWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | LWWL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LLDW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
Group Stage
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | LWLD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LLDW | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWDL | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWLD | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LDWL | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LWDWL | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | LWLL | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LLW | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD |
World Cup Vua phá lưới
- 1
Kylian MbappéPháp · 8 trận10
- 2
L. MessiArgentina · 8 trận8
- 3
J. BellinghamAnh · 8 trận7
- 4
E. HaalandNa Uy · 5 trận7
- 5
J. KojoKyrgyzstan · 16 trận6
- 6
O. DembéléPháp · 8 trận6
- 7
H. KaneAnh · 7 trận6
- 8
Mikel OyarzabalTây Ban Nha · 8 trận5
- 9
V. AboubakarCameroon · 9 trận4
- 10
J. QuiñonesMexico · 5 trận4
Play it cool. Every call is a probability, not a promise. Fix your stake before kick-off and stop when it stops being fun. Help and limits