UEFA U19 Championship - Qualification Dự đoán
Mùa giải 2027/28 · Dẫn đầu: Spain U19 (9 điểm sau 3 trận)
38%
Đội chủ nhà thắng
28%
Số trận hòa
32%
Đội khách thắng
3.35
Bàn mỗi trận
Sắp diễn ra UEFA U19 Championship - Qualification Dự đoán
Hiện chưa có trận sắp tới nào của giải này.
League A R1, Group 5
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | LLL |
League A R1, Group 1
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | WDW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | LLL |
League A R1, Group 2
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WDL | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | LDD |
League A R1, Group 3
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | DWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | LLL |
League A R1, Group 4
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | DWL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | DLL |
League B R1, Group 1
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | DWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 | LLL |
League B R1, Group 2
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | WDD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | LDW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 | 0 | LLL |
League B R1, Group 4
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | DWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | LLL |
League A R1, Group 7
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | WLD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | LWD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LLD |
League B R1, Group 5
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | DWL | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | DLD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | LLD |
League B R1, Group 6
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | DW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | DW | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL |
League B R1, Group 3
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | WW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LDW | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | DD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | DLL |
League A R1, Group 6
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | WDD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | WDL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWD | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LLW |
League B R1, Group 7
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD |
Play it cool. Every call is a probability, not a promise. Fix your stake before kick-off and stop when it stops being fun. Help and limits