Brazil Serie D Dự đoán
Mùa giải 2026/27 · Dẫn đầu: Manauara (22 điểm sau 10 trận)
44%
Đội chủ nhà thắng
30%
Số trận hòa
26%
Đội khách thắng
2.34
Bàn mỗi trận
Sắp diễn ra Serie D Dự đoán
Hiện chưa có trận sắp tới nào của giải này.
Group 1
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 22 | WWDWD | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 | WDWLW | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | LWDLL | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | LLDWW | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | LDDWL | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | WLLLD |
Group 2
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 22 | DWWDW | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 18 | WWDDW | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 18 | WLDLW | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | DWWWL | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 | LLLWL | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 | LLLLL |
Group 3
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 26 | DWWWW | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | WDWLL | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | WDWLL | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | DDLDW | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | LDLWW | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | LLLDL |
Group 4
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | WWDWW | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 19 | WDDLD | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | DDWLL | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | DDDWL | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | LDLWD | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | LLDLW |
Group 5
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 | WLWWL | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | LWWLW | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | WWLLW | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | LWDWL | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | WLLWW | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | LLDLL |
Group 6
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 20 | WDDDW | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 19 | WWWDD | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | WDLLW | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | LWWWD | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | LLLDL | |
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | 4 | LLDDL |
Group 7
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 21 | WDWWD | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | WWLWD | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 | LDWDL | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | WDLLL | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | LDWDW | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | LLLLW |
Group 8
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 | WWDWW | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 | WWDWD | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | LWDDD | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | WLDDL | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | LLDLW | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | LLDLL |
Serie D Table
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | LDLWW | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | DLLDW | |
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 15 | DDWLD | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | WWDDD | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | WDDWL | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | LDWLL |
Serie D Table
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 21 | WDDWW | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | WDDLL | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | DDDWW | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | DDDWW | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | LDDLL | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 | LDDLL |
Serie D Table
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | LDDDW | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | WLWDD | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | DLDWD | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | DDLLD | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | WWWLD | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | LWLWL |
Serie D Table
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | DWWLL | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 | DWDWD | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | DDWDW | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | WLLDD | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | LLLDL | |
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | DDDDW |
Serie D Table
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 | WWWDL | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 17 | LWWDD | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 14 | LDDWD | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | WDLWL | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | WLDLW | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | LLLLW |
Serie D Table
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 | LDDWW | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | WDLWW | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | WLDLD | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | LWDLL | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | WLWWD | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | LWDLL |
Serie D Table
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 19 | WWWWL | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 | WLDWL | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | LDWLW | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | WDLWW | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | LWDLL | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | LLLLW |
Serie D Table
| # | Đội | P | W | D | L | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 19 | LWWLD | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | DLDWW | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | DLDLD | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | WWDDW | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | DLDDL | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | DWLWL |
Serie D Vua phá lưới
- 1
Michel DouglasCSE · 5 trận7
- 2
CielFerroviario · 6 trận6
- 3
KaykeUberlandia · 3 trận3
- 4
Lucas SilvaCSA · 2 trận3
- 5
Yann RolimCapital Brasilia · 3 trận2
- 6
MatheuzinhoCapital Brasilia · 2 trận2
- 7
Y. MenaFerroviario · 2 trận2
- 8
Mateus AndersonCapital Brasilia · 2 trận1
- 9
Marcelo ToscanoSerra Branca · 1 trận1
- 10
Éverson Bispo PereiraManauara · 1 trận1
Play it cool. Every call is a probability, not a promise. Fix your stake before kick-off and stop when it stops being fun. Help and limits