World Cup - Women Palpites
Temporada 2023/24 · Líderes: Switzerland W (5 pts em 3)
0%
Vitórias dos mandantes
21%
Empates
0%
Vitórias dos visitantes
2.63
Gols por jogo
Próximos World Cup - Women Palpites
Não há próximos jogos listados para esta competição no momento.
Group A
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | DDW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | WDL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | LWL |
Group B
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | LWD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | DLL |
Group C
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | LLL |
Group D
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
Group E
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | DDW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | DWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | LLL |
Group F
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | DLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | LLL |
Group G
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WDL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | LDL |
Group H
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | DLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DLL |
World Cup - Women Artilheiros
- 1
H. MiyazawaJapan W · 5 jogos5
- 2
A. IlestedtSweden W · 7 jogos4
- 3
J. RoordNetherlands W · 5 jogos4
- 4
A. PoppGermany W · 3 jogos4
- 5
K. DianiFrance W · 5 jogos4
- 6
L. JamesEngland W · 5 jogos3
- 7
Aitana BonmatíSpain W · 7 jogos3
- 8
Jenni HermosoSpain W · 7 jogos3
- 9
Alba RedondoSpain W · 7 jogos3
- 10
L. HempEngland W · 7 jogos3
Jogue com calma. Todo palpite é uma probabilidade, não uma promessa. Defina sua aposta antes do jogo e pare quando deixar de ser divertido. Ajuda e limites