UEFA Nations League Palpites
Temporada 2026/27 · Líderes: França (13 pts em 6)
42%
Vitórias dos mandantes
24%
Empates
33%
Vitórias dos visitantes
2.64
Gols por jogo
Próximos UEFA Nations League Palpites
Não há próximos jogos listados para esta competição no momento.
League A - Group A
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | WLWDW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | WWLWL | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | LWWDW | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | LLLLL |
League A - Group B
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | WWDWL | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | LWWDW | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | 11 | WLDDW | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | LLLLL |
League A - Group C
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 | LWWWW | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | WLLLL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | LLLLL |
League A - Group D
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 15 | WLWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | WWLLL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | LWWLW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | LLLWL |
League B - Group A
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | WDWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | WDWLW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | LWLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | LLLLL |
League B - Group B
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | DWDWD | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | DWWWD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | WLLLD | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | LLDLD |
League B - Group C
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | DWDDW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | WLDDW | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | LDDDL | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | DDDDL |
League B - Group D
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 | DWWDW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | WLWDW | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | DLLWL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | LWLLL |
League C - Group A
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 | WWWLW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | LWWWD | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | WLLWD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 | LLLLL |
League C - Group B
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | LDWWD | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DDDLL | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | DLLLD |
League C - Group C
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | DDWDW | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | WDDDD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | LWLWD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | DLDLL |
League C - Group D
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | WWDWD | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | LLWLD | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | LLLLL |
League D - Group A
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | DWDW | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | WLDL | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | DLDD |
League D - Group B
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | WWDD | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | WLDW | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | LLDL |
UEFA Nations League Artilheiros
- 1
H. KaneInglaterra · 6 jogos8
- 2
R. HøjlundDinamarca · 6 jogos6
- 3
A. GuðjohnsenIslândia · 6 jogos6
- 4
V. GyökeresSuécia · 6 jogos6
- 5
E. HaalandNoruega · 6 jogos6
- 6
T. ParrottRep. Of Ireland · 6 jogos6
- 7
M. OliseFrança · 6 jogos5
- 8
L. WaltaFinlândia · 6 jogos5
- 9
N. KrstovićMontenegro · 6 jogos5
- 10
J. PohjanpaloFinlândia · 6 jogos5
Play it cool. Every call is a probability, not a promise. Fix your stake before kick-off and stop when it stops being fun. Help and limits