Indonesia League Cup Indonesia Palpites
Temporada 2026/27 · Líderes: PSMS Medan (1 pts em 1)
0%
Vitórias dos mandantes
8%
Empates
0%
Vitórias dos visitantes
4.25
Gols por jogo
Próximos League Cup Indonesia Palpites
10:00 AM24 nov
Garudayaksa
PSS Sleman
10:00 AM24 nov
Persebaya Surabaya
PSBS Biak Numfor
1:00 PM24 nov
Persija
Sumsel United
1:00 PM24 nov
Bhayangkara FC
Semen Padang
1:00 PM24 nov
Persepam Madura Utd
Persela Lamongan
2:30 PM24 nov
Persiraja Banda Aceh
Dewa United
10:00 AM25 nov
Persiku Kudus
PSIM Yogyakarta
1:00 PM25 nov
Bekasi City
PSIS Semarang
Group A
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
Group C
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
Group D
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | L |
Group E
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L |
Group F
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | L |
Group G
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
Group H
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
Group I
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
Group J
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | L |
Group K
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
Group L
| # | Time | P | W | D | L | SG | Pts | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L |
Jogue com calma. Todo palpite é uma probabilidade, não uma promessa. Defina sua aposta antes do jogo e pare quando deixar de ser divertido. Ajuda e limites