Euro Championship - Qualification Predictions
Season 2023/24 · Leaders: Spain (21 pts from 8)
46%
Home wins
19%
Draws
35%
Away wins
2.87
Goals a game
Upcoming Euro Championship - Qualification Predictions
No upcoming fixtures are listed for this competition right now.
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 21 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | DDLWW | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | DLWWW | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | LDWLL | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | LLLLL |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 22 | DWWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 | WWWLW | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | DLWWL | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 | 6 | LWLLL | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 | LLLLL |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | DWWDW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | DWLWW | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | DWWLD | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | DLLWD | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -18 | 0 | LLLLL |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | DWWDW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | WWLLW | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | DDWWL | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | LDLLD | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 | LLWLL |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | DDWWD | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | WDWLD | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | DDWLW | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | LDDWW | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 | DLLLL |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | WDWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | WWLWW | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | WLDLW | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | LWLWL | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | LLLLL |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 | WDDWW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | DWLWL | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | LWLWD | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | LDWLD | |
| 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 | DDLLD |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | LWWWW | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | WLWWW | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 | WWLLL | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 | LWWLW | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 | WLLWL | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 | LLLLL |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 22 | WWWDW | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 17 | LDDDW | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | WLDLW | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | WWDDL | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | LDWWL | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | LLLLL |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 30 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | WWWLW | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | -6 | 17 | WWLDL | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | LLWDW | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | LLLWL | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0 | LLLLL |
Euro Championship - Qualification Top Scorers
- 1
R. LukakuBelgium · 8 games14
- 2
Cristiano RonaldoPortugal · 9 games10
- 3
Kylian MbappéFrance · 8 games9
- 4
H. KaneEngland · 8 games8
- 5
R. HøjlundDenmark · 8 games7
- 6
S. McTominayScotland · 8 games7
- 7
Bruno FernandesPortugal · 10 games6
- 8
Z. AmdouniSwitzerland · 10 games6
- 9
E. HaalandNorway · 5 games6
- 10
G. MasourasGreece · 10 games5
Play it cool. Every call is a probability, not a promise. Fix your stake before kick-off and stop when it stops being fun. Help and limits