Uruguay Primera División Predictions
Season 2026/27 · Leaders: Penarol (66 pts from 36)
9%
Home wins
26%
Draws
7%
Away wins
2.40
Goals a game
Upcoming Primera División Predictions
Primera: Tabla Anual
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 10 | 7 | 24 | 66 | DDDLD | |
| 2 | 36 | 19 | 7 | 10 | 18 | 64 | DWWLW | |
| 3 | 36 | 18 | 9 | 9 | 21 | 63 | LDWLD | |
| 4 | 36 | 17 | 11 | 8 | 17 | 62 | WWWWD | |
| 5 | 36 | 19 | 5 | 12 | 11 | 62 | DWLWW | |
| 6 | 36 | 16 | 13 | 7 | 14 | 61 | DWDWL | |
| 7 | 36 | 15 | 9 | 12 | -1 | 54 | WDLLL | |
| 8 | 36 | 13 | 9 | 14 | 3 | 48 | DDWWW | |
| 9 | 36 | 12 | 8 | 16 | -12 | 44 | WWLLL | |
| 10 | 36 | 10 | 11 | 15 | -7 | 41 | LLDLW | |
| 11 | 36 | 9 | 13 | 14 | -8 | 40 | DWDLL | |
| 12 | 36 | 11 | 7 | 18 | -23 | 40 | WLLDW | |
| 13 | 36 | 9 | 11 | 16 | -8 | 38 | DLWDL | |
| 14 | 36 | 10 | 7 | 19 | -14 | 37 | LLLWW | |
| 15 | 36 | 10 | 6 | 20 | -18 | 36 | DLWWD | |
| 16 | 36 | 6 | 14 | 16 | -17 | 32 | LLLWL |
Primera: Promedios
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 43 | 16 | 14 | 56 | 145 | DDDLD | |
| 2 | 73 | 43 | 15 | 15 | 54 | 141 | DWLWW | |
| 3 | 36 | 18 | 9 | 9 | 21 | 63 | LDWLD | |
| 4 | 73 | 35 | 22 | 16 | 31 | 127 | WWWWD | |
| 5 | 73 | 30 | 24 | 19 | 15 | 114 | DWDWL | |
| 6 | 73 | 32 | 17 | 24 | 21 | 113 | DWWLW | |
| 7 | 73 | 28 | 18 | 27 | -1 | 102 | LLDLW | |
| 8 | 73 | 27 | 20 | 26 | -4 | 101 | DWDLL | |
| 9 | 36 | 13 | 9 | 14 | 3 | 48 | DDWWW | |
| 10 | 73 | 24 | 20 | 29 | -3 | 92 | LLLWW | |
| 11 | 36 | 12 | 8 | 16 | -12 | 44 | WWLLL | |
| 12 | 73 | 21 | 24 | 28 | -8 | 87 | DLWDL | |
| 13 | 73 | 23 | 18 | 32 | -32 | 86 | WLLDW | |
| 14 | 73 | 21 | 22 | 30 | -23 | 85 | WDLLL | |
| 15 | 73 | 16 | 27 | 30 | -17 | 75 | LLLWL | |
| 16 | 73 | 20 | 15 | 38 | -40 | 75 | DLWWD |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 | WWDWL | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | LWDDW | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | WLDDD | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | DWLDW | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | DLDDW | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | LWWLL | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | WLDDD | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | LLDDL | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 15 | WWWDW | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | WLDWL | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | DLDWW | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | LWWLW | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | DWLDL | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | DLDWL | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 | DLDDD |
Primera: Apertura
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 9 | 31 | LDWDW | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 | WWLDW | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 | WWWWW | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 27 | WDLDL | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 | WLWLD | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 23 | WDWDL | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | 22 | WLLWL | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | LDWDW | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | LWDLW | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | WLWLL | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | LLWDD | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | LWLLD | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | LWLWL | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | WWDDW | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | LLLWL | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | LLLDD |
Primera: Clausura
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 15 | 33 | WWWWD | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 12 | 29 | DWWLW | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 6 | 27 | DWLWW | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 23 | DDDLD | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 | LDWLD | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | -3 | 21 | WLLDW | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 20 | DWDWL | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | -2 | 20 | DLWWD | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 | WDLLL | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 18 | LLDLW | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 | 15 | LLLWW | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | -5 | 14 | DDWWW | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 | DWDLL | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 | WWLLL | |
| 15 | 14 | 1 | 7 | 6 | -7 | 10 | DLWDL | |
| 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | -9 | 10 | LLLWL |
Primera División Top Scorers
- 1
J. UrretaviscayaWanderers · 7 games1
- 2
M. GoicoecheaDanubio · 11 games0
- 3
A. MehringProgreso · 11 games0
- 4
E. VelázquezDanubio · 10 games0
- 5
G. VieraCerro Largo · 9 games0
- 6
I. RossiDanubio · 9 games0
- 7
S. CoatesClub Nacional · 6 games0
- 8
Juan PerezRacing Montevideo · 1 games0
Free channels
Get every call the moment it drops
No need to keep refreshing. Follow us and the day's best calls come to your phone before kick-off.
- The banker, before kick-off
- 2 odds and the acca slip
- Results after full time
- Premium help on WhatsApp
Play it cool. Every call is a probability, not a promise. Fix your stake before kick-off and stop when it stops being fun. Help and limits