World Cup - Women Pronósticos
Temporada 2023/24 · Líderes: Switzerland W (5 pts en 3)
0%
Victorias locales
21%
Empates
0%
Victorias visitantes
2.63
Goles por partido
Próximos World Cup - Women Pronósticos
No hay próximos partidos para esta competición en este momento.
Group A
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | DDW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | WDL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | LWL |
Group B
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | LWD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | DLL |
Group C
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | LLL |
Group D
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
Group E
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | DDW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | DWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | LLL |
Group F
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | DLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | LLL |
Group G
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WDL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | LDL |
Group H
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | DLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DLL |
World Cup - Women Máximos goleadores
- 1
H. MiyazawaJapan W · 5 partidos5
- 2
A. IlestedtSweden W · 7 partidos4
- 3
J. RoordNetherlands W · 5 partidos4
- 4
A. PoppGermany W · 3 partidos4
- 5
K. DianiFrance W · 5 partidos4
- 6
L. JamesEngland W · 5 partidos3
- 7
Aitana BonmatíSpain W · 7 partidos3
- 8
Jenni HermosoSpain W · 7 partidos3
- 9
Alba RedondoSpain W · 7 partidos3
- 10
L. HempEngland W · 7 partidos3
Juega con calma. Cada pronóstico es una probabilidad, no una promesa. Fija tu apuesta antes del partido y para cuando deje de ser divertido. Ayuda y límites