AFC Champions League Two Pronósticos
Temporada 2026/27 · Líderes: Al Wahda FC (9 pts en 4)
45%
Victorias locales
19%
Empates
36%
Victorias visitantes
2.58
Goles por partido
Próximos AFC Champions League Two Pronósticos
Group A
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | LWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | LWWL | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | WLLD | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | WLLD |
Group B
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | WWWD | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | WDLWW | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | LLWL | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | LDLD |
Group C
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | WWWD | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | WWLW | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LLWL | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | LLLD |
Group D
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | LDWD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | WDLL | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Group E
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | WWWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | WWLL | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | LLWD | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | LLLD |
Group F
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | WWWD | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | WWLD | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | LLWW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | LLLL |
Group G
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | WWDL | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LLDW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | LLLL |
Group H
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | LWWW | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | WLDD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | WLDL | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | LWLD |
AFC Champions League Two Máximos goleadores
- 1
K. KukuAl Shorta · 6 partidos4
- 2
M. JurinaBG Pathum United · 3 partidos4
- 3
MalcomAl-Jazira · 3 partidos4
- 4
M. PhaëtonHome United · 4 partidos3
- 5
F. KruspzkyAl Wahda FC · 4 partidos3
- 6
Tiago AlvesSvay Rieng · 4 partidos3
- 7
Gleison MoreiraKhalidiya · 4 partidos3
- 8
Aref Al-HajAl Hussein · 4 partidos3
- 9
M. DyerPhnom Penh Crown · 3 partidos3
- 10
A. YahyaAl Shorta · 6 partidos2
Juega con calma. Cada pronóstico es una probabilidad, no una promesa. Fija tu apuesta antes del partido y para cuando deje de ser divertido. Ayuda y límites