Colombia Primera B Pronósticos
Temporada 2026/27 · Líderes: Quindio (73 pts en 41)
18%
Victorias locales
32%
Empates
15%
Victorias visitantes
2.18
Goles por partido
Próximos Primera B Pronósticos
No hay próximos partidos para esta competición en este momento.
Primera B: Tabla Anual
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 21 | 10 | 10 | 13 | 73 | LWLWW | |
| 2 | 43 | 19 | 14 | 10 | 20 | 71 | LWLDW | |
| 3 | 43 | 18 | 15 | 10 | 18 | 69 | WDWLD | |
| 4 | 41 | 18 | 14 | 9 | 17 | 68 | WDDDD | |
| 5 | 36 | 17 | 10 | 9 | 10 | 61 | LLDDL | |
| 6 | 41 | 13 | 14 | 14 | 3 | 53 | LLWDD | |
| 7 | 35 | 13 | 13 | 9 | 7 | 52 | WDDLL | |
| 8 | 35 | 11 | 13 | 11 | 3 | 46 | WDLDL | |
| 9 | 36 | 10 | 14 | 12 | -6 | 44 | DWDDD | |
| 10 | 35 | 10 | 11 | 14 | -5 | 41 | LLWWD | |
| 11 | 36 | 10 | 10 | 16 | -4 | 40 | DLDWD | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | -10 | 35 | LLLDL | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | WLDWL | |
| 14 | 30 | 6 | 9 | 15 | -16 | 27 | LLWDL | |
| 15 | 30 | 5 | 12 | 13 | -17 | 27 | DWDWL | |
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | -26 | 24 | LLWDD |
Primera B: Apertura
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 16 | 38 | WWWWW | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 12 | 32 | WLWWW | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 10 | 31 | WWLDW | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 10 | 29 | WWLWW | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 26 | LLWDW | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 23 | WWDWL | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1 | 20 | WLWLW | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | LWWLD | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 | DDLWL | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | DLLDW | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | LWWLD | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 13 | LDDDD | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 13 | DLDLD | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | DWLLL | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | -11 | 9 | LLLDW | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | -14 | 7 | LLLLL |
Primera B: Apertura - Quadrangular
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | WWDDW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | LLWWD | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | DWDDD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | DLLLL | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | DDWLW | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | LDDWL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | DLDLL |
Primera B: Clausura
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 11 | 28 | LWDDW | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 9 | 28 | WDDLW | |
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 7 | 24 | LDDDW | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 1 | 23 | WWDLW | |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 21 | DWDDL | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | WLLLD | |
| 7 | 15 | 4 | 8 | 3 | 4 | 20 | WWDDD | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | WWDDD | |
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | -3 | 20 | DWDWL | |
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 | DWDDD | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | LLWDL | |
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18 | LLLDL | |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 | WLDWL | |
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 16 | LLDDL | |
| 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | -4 | 14 | DLDWD | |
| 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 14 | LLWDD |
Primera B: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | P | W | D | L | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | LWLDW | |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | WDDDD | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | LLWWD | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | WDDLL | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | LWLWW | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | WDWLD | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | WDLDL | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | LLWDD |
Primera B Máximos goleadores
- 1
F. MonteroReal Cartagena · 4 partidos3
- 2
Alberto OrozcoBarranquilla · 4 partidos1
- 3
J. HernándezEnvigado · 2 partidos0
- 4
Tomas MolinaPatriotas · 1 partidos0
- 5
Juan SanchezPatriotas · 1 partidos0
- 6
Luys CaicedoReal Santander · 1 partidos0
Play it cool. Every call is a probability, not a promise. Fix your stake before kick-off and stop when it stops being fun. Help and limits